Pekon Banyumas
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 24 Agustus 2021 | 421 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
24 Agustus 2021
421 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BANYUMASTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.718.317.723,00 | 852.214.928,00 | 866.102.795,00 | 49,60 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.233.808.000,00 | 596.723.200,00 | 637.084.800,00 | 48,36 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27.803.723,00 | 16.053.723,00 | 11.750.000,00 | 57,74 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 456.706.000,00 | 239.438.005,00 | 217.267.995,00 | 52,43 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.000.000,00 | 840.069,00 | 3.159.931,00 | 21,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 840.069,00 | 3.159.931,00 | 21,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.722.317.723,00 | 853.054.997,00 | 869.262.726,00 | 49,53 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 520.391.147,00 | 241.005.806,00 | 279.385.341,00 | 46,31 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 520.391.147,00 | 241.005.806,00 | 279.385.341,00 | 46,31 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 458.212.500,00 | 185.274.500,00 | 272.938.000,00 | 40,43 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 458.212.500,00 | 185.274.500,00 | 272.938.000,00 | 40,43 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 17.015.181,00 | 9.613.600,00 | 7.401.581,00 | 56,50 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 17.015.181,00 | 9.613.600,00 | 7.401.581,00 | 56,50 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 24.780.000,00 | 15.761.000,00 | 9.019.000,00 | 63,60 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 24.780.000,00 | 15.761.000,00 | 9.019.000,00 | 63,60 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.020.398.828,00 | 451.654.906,00 | 568.743.922,00 | 44,26 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 701.918.895,00 | 401.400.091,00 | 300.518.804,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 17.746.605,00 | 17.746.605,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 17.746.605,00 | 17.746.605,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 7.746.605,00 | 17.746.605,00 | -10.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 709.665.500,00 | 419.146.696,00 | 290.518.804,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1656
Populasi
1685
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3341
1656
Laki-laki
1685
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3341
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
WASINO
Sekretaris Pekon
SUKRON MAHMUD
Kasi Pemerintahan
NURWAHID
Kasi Pelayanan
TEGUH YUWONO
Kasi Kesra
URFI RAHMADI
Kaur Keuangan
DISKA MONA KAVORINA
Kaur Umum dan Tata Usaha
NI'MATUL KHOIRIYAH
Kaur Perencanaan
GUNANJAR, S.Kom
KEPALA DUSUN 01
SHINTIA ANGGITA PUTRI
KEPALA DUSUN 02
MUHAMAD FANNI SAFRIANSAH
KEPALA DUSUN 03
PARYONO
KEPALA DUSUN 04
HARYANTO
Operator Website Pekon
LU'LU KINANTI
Pekon Banyumas
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 287 |
| Kemarin | : | 312 |
| Total | : | 190,246 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.172 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
621 Kali
MUSHOLA DARUSSALAM
598 Kali
MUSHOLA AL- IKHLAS
568 Kali
MASJID BAITUL MU'MININ

529 Kali
DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEKON BANYUMAS TAHUN 2021
416 Kali
Pekon Banyumas adakan Pembagian BLT-DD tahap III tahun 2021
409 Kali
PENGUKUHAN POKJA BUNDA PAUD PEKON BENYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU
404 Kali
"PENGESAHAN SK RUKUN KEMATIAN PEKON BANYUMAS"
12 Kali
PEKON BANYUMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL
69 Kali
PENILAIAN LOMBA DASA WISMA TINGKAT RT PEKON BANYUMAS
85 Kali
PEKON BANYUMAS LAKSANAKAN MUSRENBANG TAHUN ANGGARAN 2026
119 Kali
"PEKON BANYUMAS MELAKUKAN FUTSAL MEMERIAHKAN HUT RI KE 80"
191 Kali
"KARNAVAL SEKECAMATAN BANYUMAS DI LAPANGAN BANYUMAS"
142 Kali
"PEKON BANYUMAS MELAKUKAN PEMBAGIAN PEMENANG LOMBA VOLY HUT RI KE 80"
162 Kali
"UPACARA HUT RI KE 80, 17 AGUSTUS 2025 BANYUMAS"

Kirim Komentar