
Pekon Banyumas
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 04 April 2023 | 324 Kali Dibaca

Artikel
Administrator
04 April 2023
324 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BANYUMASTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Pekon | 1.445.904.000,00 | 0,00 | 1.445.904.000,00 | 0,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 942.168.000,00 | 0,00 | 942.168.000,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 497.736.000,00 | 0,00 | 497.736.000,00 | 0,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.449.904.000,00 | 0,00 | 1.449.904.000,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 567.406.116,00 | 0,00 | 567.406.116,00 | 0,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 567.406.116,00 | 0,00 | 567.406.116,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 634.179.450,00 | 0,00 | 634.179.450,00 | 0,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 634.179.450,00 | 0,00 | 634.179.450,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 29.714.000,00 | 0,00 | 29.714.000,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 29.714.000,00 | 0,00 | 29.714.000,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 70.320.000,00 | 0,00 | 70.320.000,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 70.320.000,00 | 0,00 | 70.320.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.301.619.566,00 | 0,00 | 1.301.619.566,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 148.284.434,00 | 0,00 | 148.284.434,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 65.520.561,00 | 0,00 | 65.520.561,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 65.520.561,00 | 0,00 | 65.520.561,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 26.205.000,00 | 0,00 | 26.205.000,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 26.205.000,00 | 0,00 | 26.205.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 39.315.561,00 | 0,00 | 39.315.561,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 187.599.995,00 | 0,00 | 187.599.995,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1604

Populasi
1626

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3230
1604
LAKI-LAKI
1626
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3230
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
WASINO

Sekretaris Pekon
SUKRON MAHMUD

Kasi Pemerintahan
NURWAHID

Kasi Pelayanan
TEGUH YUWONO

Kasi Kesra
URFI RAHMADI

Kaur Keuangan
DISKA MONA KAVORINA

Kaur Umum dan Tata Usaha
NI'MATUL KHOIRIYAH

Kaur Perencanaan
GUNANJAR, S.Kom

KEPALA DUSUN 01
SHINTIA ANGGITA PUTRI

KEPALA DUSUN 02
MUHAMAD FANNI SAFRIANSAH

KEPALA DUSUN 03
PARYONO

KEPALA DUSUN 04
HARYANTO

Operator Website Pekon
LU'LU KINANTI



Pekon Banyumas
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 209 |
Kemarin | : | 243 |
Total | : | 152,643 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.173 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Arsip Artikel

341 Kali
MASJID BAITUL MU'MININ


314 Kali
DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEKON BANYUMAS TAHUN 2021

307 Kali
MUSHOLA DARUSSALAM

305 Kali
Pekon Banyumas adakan Pembagian BLT-DD tahap III tahun 2021

289 Kali
MUSHOLA AL- IKHLAS

285 Kali
PENGUKUHAN POKJA BUNDA PAUD PEKON BENYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU


262 Kali
Bagunan MCK dan Kamar Mandi Direalisasikan, DD Pekon Banyumas tahun 2020

26 Kali
"PEKON BANYUMAS POSYANDU ILP"

33 Kali
"PEKON BANYUMAS BERKETEMPATAN PERPISAHAN PAUD INTAN BANYUMAS"

29 Kali
"PEKON BANYUMAS PEMBAGIAN INSENTIF KADER"

31 Kali
"PEKON BANYUMAS KELAS BALITA"

23 Kali
"PEKON BANYUMAS FGD 1"

47 Kali
"PEKON BANYUMAS MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)"

40 Kali
"PEKON BANYUMAS REALISASI 2025"
Kirim Komentar